Una camioneta imponente y poderosa por donde la mires. Su gran tamaño, espacio y potencia te ayudarán a superar cualquier obstáculo, sea cual sea el camino.
Te seguirás sorprendiendo con su completo equipamiento, destacando su gran espacio, confort y tecnología. Disfruta de una sensación de mayor seguridad y estabilidad, que junto con un diseño superior es todo un placer manejarla.
Azul
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Norma de Emisión | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
Combustible - Tipo | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Neblineros traseros | |||||
Neblineros Delanteros | |||||
Pisaderas Laterales | |||||
Espejos retrovisores eléctricos | |||||
Retrovisores Exteriores Abatibles | |||||
Sunroof | |||||
Tercera Luz De Freno |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Aire acondicionado | Automático | Automático | |||
Alzavidrios eléctricos | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
Volante regulable en altura | |||||
Comando de radio al volante | |||||
Luz De Lectura Delantera | x | x |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Airbags frontales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sensor de retroceso | X | X | X | x | x |
Cámara de retroceso | X | X | X | x | x |
Anclaje ISOFIX para niños | X | X | X | x | x |
Cinturones Delanteros | X | X | X | ||
Cinturones Traseros | X | X | X | ||
Cinturones Trasero Central | X | X | X | ||
Airbags laterales | 2 | 2 | |||
Airbags de cortina | 2 | 2 | |||
Número de Airbags total | 6 | 6 | |||
Espejo Retrovisor Antiencandilamiento eléctrico | x | x | |||
Control De Estabilidad (Esp) | x | x | |||
Cámara 360° | x | x | |||
Alarma De Cint. De Seg. Desconectados | x | x | |||
Alarma De Puertas Abiertas | x | x | |||
Cinturones de tres puntas para todos los ocupantes | 5 | 5 | |||
Cierre Automático De Puertas En Velocidad | x | x |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Distancia mínima al suelo (mm) | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 |
Distancia entre ejes (mm) | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 | 3,230 |
Peso Neto (Kg.) | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2,100 | 2,100 |
Capacidad de carga | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. | 1,050 Kg. |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 3,150 | 3,150 |
Largo (mm) | 5,425 | 5,425 | 5,425 | 5,410 | 5,410 |
Ancho (mm) | 1,883 | 1,883 | 1,883 | 1,934 | 1,934 |
Alto (mm) | 1,882 | 1,882 | 1,882 | 1,886 | 1,886 |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tipo de Dirección | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA | HIDRÁULICA |
Origen | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA |
Cantidad de Puertas (un) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
N° de Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tipo de Transmisión | Mecánica | Mecánica | Mecánica | Automática | Automática |
Intercooler | |||||
Cilindrada (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
Potencia (HP/RPM) | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 | 161 / 3,600 |
Selector De Tracción (4X4/4X2) | 4x2 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
Transmisión | mecánica | mecánica | mecánica | automática | automática |
Torque (NM/RPM) | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 | 410 / 1,500 - 2,500 |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Medida Neumáticos | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 |
Llantas De Aleación | |||||
Rueda De Repuesto | |||||
Neumático Delantero | |||||
Neumático Trasero |
4x2 STD EIV FL | 4x4 STD | 4x4 LUX | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS | AT 2.0T 4X4 LUX PLUS FL | |
---|---|---|---|---|---|
Garantía | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms | 3 años o 100.000 kms |
Mantenciones | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km | Cada 5.000 km |